<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; paca</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/paca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Marie-Arlette CARLOTTI appelle l’ensemble des responsables de gauche à quitter le Conseil territorial Paca</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2016/07/18/marie-arlette-carlotti-appelle-lensemble-des-responsables-de-gauche-a-quitter-le-conseil-territorial-paca/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2016/07/18/marie-arlette-carlotti-appelle-lensemble-des-responsables-de-gauche-a-quitter-le-conseil-territorial-paca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2016 13:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[conseil regional]]></category>
		<category><![CDATA[estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Alors que le moment devrait être à l’unité nationale, au recueillement collectif et à la compassion envers les victimes, la droite nous offre un spectacle affligeant brisant notre solidarité républicaine. De qui font-ils le jeu en donnant cette image de la classe politique ? La palme de l’irrespect revient à Christian Estrosi,  qui a fait appel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;" align="center">Alors que le moment devrait être à l’unité nationale, au recueillement collectif et à la compassion envers les victimes, la droite nous offre un spectacle affligeant brisant notre solidarité républicaine.</p>
<p>De qui font-ils le jeu en donnant cette image de la classe politique ?</p>
<p>La palme de l’irrespect revient à Christian Estrosi,  qui a fait appel au « sursaut républicain » pour se faire élire président de région !</p>
<p>Si la gauche a pris ses responsabilités, c’est pour faire barrage au Front national et pour ne pas voir voler en éclats nos valeurs démocratiques.</p>
<p><strong>A l’époque, le président du Conseil régional nouvellement élu voulait montrer un visage rassembleur, en proposant la création d’un Conseil territorial.</strong></p>
<p><strong>Or, aujourd’hui Christian Estrosi bafoue nos principes fondamentaux au prix d’une surenchère médiatique et d’une récupération politique indigne. </strong><strong>Peu importe le deuil national, seule la primaire à droite compte !</strong></p>
<p><strong>Face à ce manque de responsabilité, ne soyons pas les témoins passifs d’une surenchère entre la droite et l’extrême-droite !</strong></p>
<p><strong>La gauche ne peut rester otage au sein du Conseil territorial.</strong><strong> </strong></p>
<p><strong>Il est temps pour l’ensemble des responsables de gauche de quitter cette instance dans laquelle nous ne pouvons plus nous retrouver.</strong></p>
<p><strong>La gauche doit désormais faire entendre sa voix dans l’action citoyenne.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2016/07/18/marie-arlette-carlotti-appelle-lensemble-des-responsables-de-gauche-a-quitter-le-conseil-territorial-paca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Répartition des logements sociaux à Marseille : question de Marie-Arlette Carlotti au Gouvernement</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2016/04/26/repartition-des-logements-sociaux-a-marseille-question-de-marie-arlette-carlotti-au-gouvernement/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2016/04/26/repartition-des-logements-sociaux-a-marseille-question-de-marie-arlette-carlotti-au-gouvernement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2016 15:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[cohésion sociale]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[logement social]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[mixité sociale]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[pauvreté]]></category>
		<category><![CDATA[pjl égalité citoyenneté]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=2139</guid>
		<description><![CDATA[Question orale sans débat de Marie-Arlette CARLOTTI à Emmanuelle COSSE, Ministre du Logement et de l’Habitat durable (représentée par Monsieur Jean-Vincent PLACE) sur la répartition des logements sociaux à Marseille &#8211; mardi 26 avril 2016. R&#233;partition des logements sociaux &#224; Marseille&#8230; by macarlotti Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Question orale sans débat de Marie-Arlette CARLOTTI à Emmanuelle COSSE, Ministre du Logement et de l’Habitat durable (représentée par Monsieur Jean-Vincent PLACE) sur la répartition des logements sociaux à Marseille &#8211; mardi 26 avril 2016.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x4732f2" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x4732f2_repartition-des-logements-sociaux-a-marseille-question-de-marie-arlette-carlotti-au-gouvernement_news" target="_blank">R&eacute;partition des logements sociaux &agrave; Marseille&#8230;</a> <i>by <a href="http://www.dailymotion.com/macarlotti" target="_blank">macarlotti</a></i></p>
<p>Monsieur le Secrétaire d’Etat chargé de la réforme de l’Etat et de la Simplification, auprès du Premier ministre,</p>
<p>Depuis 2012, le gouvernement a montré sa détermination à répondre à l’objectif de mixité sociale, partout en France, en modifiant dans ce sens la loi SRU.</p>
<p>Ce gouvernement met tout en œuvre pour favoriser l’équilibre territorial et la cohésion sociale.</p>
<p>En Provence-Alpes-Côte-D’azur, 88 communes ne respectent toujours pas la loi.</p>
<p>Le projet de loi « Egalité et citoyenneté » va nous permettre de renforcer l’action des préfets et les sanctions envers les maires récalcitrants qui refusent de construire suffisamment de logements sociaux.</p>
<p>A Marseille, les 20% de logements sociaux prévus par la loi SRU ne sont pas répartis de manière équitable sur l’ensemble du territoire.</p>
<p>40% sont concentrés dans les arrondissements les plus pauvres (3ème, 13ème, 14ème, 15ème et 16ème), alors que ce seuil ne dépasse même pas les 10% dans les quartiers les plus privilégiés !</p>
<p>Monsieur le Ministre, nous ne pouvons pas laisser la 2ème ville de France s’enliser dans la pauvreté, le communautarisme et la violence qui propulsent notre ville au devant de la scène médiatique.</p>
<p>Le centre-ville se paupérise et les inégalités se creusent entre le Nord et le Sud de la ville, entrainant ncompréhension et rejet de l’autre.</p>
<p>Nous devons agir pour casser les ghettos.</p>
<p>Je suis convaincue que c’est par le logement que nous créerons les conditions de la mixité sociale à Marseille.</p>
<p>Pour cela, nous devons répondre aux objectifs de répartition de logements sociaux fixés dans le PLH de Marseille Provence Métropole 2012/2018.</p>
<p>Les mairies d’arrondissements ne disposent à l’heure actuelle d’aucun levier incitatif et contraignant pour engager la construction de logements sociaux, alors que près de 60 000 foyers attendent aujourd’hui un logement social, souvent depuis de nombreuses années.</p>
<p>Monsieur le Ministre, le gouvernement doit prendre des dispositions pour que Marseille puisse développer une véritable politique de solidarité territoriale.</p>
<p>Pour répondre à cette situation et favoriser la mixité sociale entre les arrondissements, pourriez-vous envisager la possibilité de faire appliquer le taux légal de 25% de logements sociaux à atteindre en 2025 par secteurs municipaux à Marseille ?</p>
<p>De quelle manière le préfet pourrait-il intervenir pour faire appliquer dans les arrondissements les objectifs de répartition équilibrée de l’offre de logement contenus dans le PLH ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2016/04/26/repartition-des-logements-sociaux-a-marseille-question-de-marie-arlette-carlotti-au-gouvernement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Électeurs de gauche : réveillons-nous !</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2015/09/20/electeurs-de-gauche-reveillons-nous/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2015/09/20/electeurs-de-gauche-reveillons-nous/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2015 15:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[élections]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[LR]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[régionales]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Le sondage donnant le Front national aux portes de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie sonne comme une alerte donnée aux électeurs de gauche. Désormais, nous savons que notre région Provence-Alpes-Cote-d&#8217;Azur pourrait également être menacée les 6 et 13 décembre prochains. Ne restons pas passif ! Ne laissons pas le champ libre aux idées réactionnaires, conservatrices, racistes et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le sondage donnant le Front national aux portes de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie sonne comme une alerte donnée aux électeurs de gauche.<br />
Désormais, nous savons que notre région Provence-Alpes-Cote-d&#8217;Azur pourrait également être menacée les 6 et 13 décembre prochains.<br />
Ne restons pas passif ! Ne laissons pas le champ libre aux idées réactionnaires, conservatrices, racistes et xénophobes, qui se banalisent de jours en jours au sein de notre société. Ne les laissons pas casser nos services publics, remettre en cause les fondements mêmes de notre République, de notre politique économique et sociale et stigmatiser les plus démunis.<br />
<strong>C&#8217;est maintenant qu&#8217;il faut que les forces politiques de gauche se rassemblent ! C&#8217;est maintenant qu&#8217;il faut assumer nos responsabilités ! On ne pourra pas dire qu&#8217;on ne savait pas, qu&#8217;on n&#8217;avait pas été alerté. Il ne servira plus à rien de faire des manifestations anti-FN lorsque le danger sera aux portes de l&#8217;institution.</strong><br />
Dans quelques jours, nous irons à la rencontre de l&#8217;ensemble des électeurs de gauche, sur les marchés, dans les rues, pour leur demander de se rassembler, et pour créer une véritable dynamique à gauche.<br />
<strong>Rassemblons-nous dès le premier tour des élections régionales, avant qu&#8217;il ne soit trop tard, et menons notre combat commun pour l&#8217;égalité, la liberté et la fraternité jusque dans les urnes !</strong><br />
<strong> Montrons que sur chaque territoire, lorsque la gauche est rassemblée, elle peut gagner !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2015/09/20/electeurs-de-gauche-reveillons-nous/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communiqué : composition de la liste PS aux élections régionales en PACA, situation de Nathalie Pigamo</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2015/07/31/communique-composition-de-la-liste-ps-aux-elections-regionales-en-paca-situation-de-nathalie-pigamo/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2015/07/31/communique-composition-de-la-liste-ps-aux-elections-regionales-en-paca-situation-de-nathalie-pigamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-David Ciot]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Pigamo]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 mai dernier, la liste des socialistes des Bouches-du-Rhône pour les élections régionales en PACA était approuvée par 72% des militants. Sur cette liste, Nathalie PIGAMO figurait en 6ème position. Cette militante de conviction, très engagée dans le combat politique, conseillère d’arrondissement à Marseille, incarne l’avenir et le nécessaire renouveau dont notre parti a besoin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 28 mai dernier, la liste des socialistes des Bouches-du-Rhône pour les élections régionales en PACA était approuvée par 72% des militants. Sur cette liste, Nathalie PIGAMO figurait en 6<sup>ème</sup> position. Cette militante de conviction, très engagée dans le combat politique, conseillère d’arrondissement à Marseille, incarne l’avenir et le nécessaire renouveau dont notre parti a besoin, en particulier dans les Bouches-du- Rhône. A la suite du Bureau National du PS du 20 juillet, qui validé la liste et confirmé Jean David CIOT comme tête de liste dans les Bouches du Rhône, Nathalie PIGAMO a été reléguée de la 6<sup>ème</sup> à la 10<sup>ème</sup> place, sans autre changement sur la liste et sans explication.</p>
<p>A l’heure où notre parti traverse une crise d’identité profonde et aspire à un réel changement de pratique et de génération, je suis très surprise de constater que la seule décision du Bureau National consiste à rétrograder une jeune femme connue pour sa farouche volonté de rompre avec certaines pratiques et de redonner toute sa force à l’engagement militant socialiste, sans concession, ni démagogie. Je m’étonne aussi du peu de respect pour le vote des militants dont témoigne cette décision.</p>
<p>J’appelle par conséquent nos responsables à revenir sur cette décision et j’attends que chacun, au plan local comme national, assume ses responsabilités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2015/07/31/communique-composition-de-la-liste-ps-aux-elections-regionales-en-paca-situation-de-nathalie-pigamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air France : une première victoire pour le maintien de la base Marseille Marignane</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2015/07/17/air-france-une-premiere-victoire-pour-le-maintien-de-la-base-marseille-marignane/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2015/07/17/air-france-une-premiere-victoire-pour-le-maintien-de-la-base-marseille-marignane/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2015 14:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[air france]]></category>
		<category><![CDATA[développement économique]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[La reprise du dialogue entre la direction d’AIR FRANCE KLM et les syndicats de pilote au sujet du maintien de la base Air France à l’aéroport de Marseille Marignane a permis la signature d’un avenant qui prolonge pour une durée de deux ans cette base sur notre territoire. Je me réjouis de cette décision qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La reprise du dialogue entre la direction d’AIR FRANCE KLM et les syndicats de pilote au sujet du maintien de la base Air France à l’aéroport de Marseille Marignane a permis la signature d’un avenant qui prolonge pour une durée de deux ans cette base sur notre territoire.<br />
Je me réjouis de cette décision qui va dans l’intérêt des pilotes et de leurs familles et qui traduit la vocation internationale et métropolitaine de notre aéroport et de notre Région.<br />
Pour autant, cette décision de principe ne produira tous ses effets qu’à partir du moment où une véritable ambition sera partagée pour l’avenir d’AIR FRANCE à Marseille Marignane. De nombreuses opportunités de développement sont encore à saisir ou à conforter. A cet effet, j’appelle l’ensemble des partenaires publics et privés de l’aéroport à se réunir en septembre pour envisager ensemble un avenir pour cette base, pour le rayonnement de notre aéroport et sa place dans la politique régionale d’aménagement du territoire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2015/07/17/air-france-une-premiere-victoire-pour-le-maintien-de-la-base-marseille-marignane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La république sociale contre la droite extrême et l&#8217;extrême droite</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2015/07/01/la-republique-sociale-contre-la-droite-extreme-et-lextreme-droite/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2015/07/01/la-republique-sociale-contre-la-droite-extreme-et-lextreme-droite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2015 10:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[castaner]]></category>
		<category><![CDATA[estrosi]]></category>
		<category><![CDATA[front national]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[le pen]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[En PACA, aux élections régionales de décembre prochain, les forces de gauche vont devoir affronter la droite extrême avec Christian Estrosi et l&#8217;extrême droite avec Marion Maréchal le Pen. Quand elle décore un de ses camarades du Front National qui arbore fièrement sur son bras un tatouage nazi, Marion Maréchal le Pen fait honneur aux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En PACA, aux élections régionales de décembre prochain, les forces de gauche vont devoir affronter la droite extrême avec Christian Estrosi et l&#8217;extrême droite avec Marion Maréchal le Pen.</p>
<p>Quand elle décore un de ses camarades du Front National qui arbore fièrement sur son bras un tatouage nazi, Marion Maréchal le Pen fait honneur aux idées nauséabondes de son grand père et elle confirme que sous ses apparences &laquo;&nbsp;républicaines&nbsp;&raquo;, le FN reste un parti peu recommandable qui n&#8217;a pas rompu avec son idéologie d&#8217;extrême droite. La benjamine de la famille Le Pen incarne en réalité la face la plus noire du FN et il serait très risqué, sans même parler de son jeune âge, de lui confier la gestion de la Région PACA.</p>
<p>Quand il lève le tabou du droit du sol qui est pourtant une conquête &laquo;&nbsp;nationale&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;révolutionnaire&nbsp;&raquo;, Nicolas Sarkozy apporte de l&#8217;eau au moulin du Front National et participe à la même stratégie d&#8217;amalgame et de manipulation qui consiste à semer le doute sur les acquis de la République et de l&#8217;identité nationale. Christian Estrosi joue la même partition et affole le petit peuple en parlant de cinquième colonne en évoquant un complot islamiste.</p>
<p>En usant d&#8217;un humour douteux pour comparer les migrants à une fuite d&#8217;eau, Nicolas Sarkozy est encore sur le même registre. Ce discours de café du commerce, caricatural, réducteur, simpliste est le reflet d&#8217;une époque qui cherche à tout prix à trouver des responsables pour expliquer ses maux: l&#8217;Europe passoire, l&#8217;immigration, le grand marché cosmopolite de la mondialisation sont des cibles faciles pour des responsables politique en mal d&#8217;autocritique et d&#8217;imagination.</p>
<p>Le terrain est propice à la propagation de ces idées quand on sait que plus d&#8217;un tiers des français adhère aux idées de Marine le Pen et si l&#8217;on considère que près de la moitié pense qu&#8217;elle ne représente pas un danger pour la démocratie.</p>
<p>Face à cette surenchère démagogique qui fait son lit sur l&#8217;insécurité sociale, la gauche divisée cherche un second souffle et espère que les résultats économiques attendus sur le front du chômage vont lui permettre de rebondir.</p>
<p>Mais la position d&#8217;attente ne peut faire office de stratégie politique.</p>
<p>Au delà des divergences économiques, la gauche doit s&#8217;adresser clairement à son électorat, en l&#8217;exhortant de ne pas laisser le champ libre à un retour de Sarkozy, voire pire.</p>
<p>Elle n&#8217;a pas d&#8217;autre choix que de se rassembler pour incarner une nation ouverte, tolérante, plurielle et partir à la reconquête des territoires perdus de la République, des jeunes, des cités, des classes populaires. Elle n&#8217;a pas d&#8217;autres choix que de construire des ponts entre toutes les composantes du corps social là où d&#8217;autres construisent des murs. Elle n&#8217;a pas d&#8217;autres choix que d&#8217;inventer un nouveau contrat social qui replace l&#8217;homme au cœur de toutes les préoccupations, dans son environnement social, économique et écologique.</p>
<p>En réponse à cet impératif de recomposition sociale et de résistance à la droite extrême, la division de la gauche relève du suicide politique. Elle est un luxe qu&#8217;elle ne peut plus s&#8217;offrir.</p>
<p>Pour reconquérir l&#8217;opinion, convaincre les déçus, les abstentionnistes, les indécis et se donner les moyens de remporter les prochaines élections, il est urgent que la gauche s&#8217;unisse, dans toutes ses composantes, et trouve le moyen de se respecter dans sa diversité.</p>
<p>Ce rassemblement ne se fera pas sans le socle commun de cette république sociale dont la gauche est si fière et dont elle a tant besoin.</p>
<p>Tribune publiée sur <a href="http://www.huffingtonpost.fr/marie-arlette-carlotti/la-republique-sociale-contre-la-droite-extreme-et-lextreme-droite_b_7696836.html" target="_blank">HuffingtonPost</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2015/07/01/la-republique-sociale-contre-la-droite-extreme-et-lextreme-droite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Conseil Régional pour aider Marseille</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2011/07/20/au-conseil-regional-pour-aider-marseille/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2011/07/20/au-conseil-regional-pour-aider-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 16:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans les quartiers]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[conseil regional]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[marseille provence]]></category>
		<category><![CDATA[mp2013]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[palais longchamp]]></category>
		<category><![CDATA[provence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Construit pour célébrer l&#8217;arrivée de l&#8217;eau à Marseille, le palais Longchamp est l&#8217;oeuvre de l&#8217;architecte Henry Espérandieu, à qui nous devons également Notre-Dame de la Garde. Les Marseillais sont très attachés à cet édifice prestigieux du Second Empire au coeur de leur ville. Actuellement, le bâtiment abrite, de part et d&#8217;autre du château d&#8217;eau, le Muséum et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Construit pour célébrer l&#8217;arrivée de l&#8217;eau à Marseille, le palais Longchamp est l&#8217;oeuvre de l&#8217;architecte Henry Espérandieu, à qui nous devons également Notre-Dame de la Garde. Les Marseillais sont très attachés à cet édifice prestigieux du Second Empire au coeur de leur ville.</p>
<p>Actuellement, le bâtiment abrite, de part et d&#8217;autre du château d&#8217;eau, le Muséum et le Musée des Beaux-Arts, le plus ancien de la ville. Ses collections de peintures, sculptures et dessins des écoles françaises, italiennes et nordiques, du XVIe au XIXe siècles sont considérables.</p>
<p>Dans la perspective de &laquo;&nbsp;Marseille Capitale Européenne de la Culture&nbsp;&raquo; il était urgent de réhabiliter cet édifice culturel majeur, l&#8217;un des fleurons de notre patrimoine architectural. D&#8217;autant qu&#8217;il devra accueillir des expositions d&#8217;envergures internationales parmi lesquelles &laquo;&nbsp;Le Grand Atelier du Midi&nbsp;&raquo;, exposition emblématique de l&#8217;année 2013.</p>
<p>Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur, lors de sa dernière séance avant l&#8217;été a voté un budget de 1.200.000 euros afin d&#8217;aider la Ville de Marseille à réaliser ces travaux. Le programme de réhabilitation englobe la restauration des façades, la couverture de la verrière zénithale du XIXe siècle et le réaménagement des espaces intérieurs pour l&#8217;accueil des grandes expositions temporaires.</p>
<p>Echéancier prévisionnel : Fin des travaux de la restauration de la verrière, Déc 2011. Début des travaux intérieurs, janv 2012. Réception des travaux, Aôut 2012. Début des aménagements intérieurs, Mars 2013&#8230; et <strong>Ouverture de l&#8217;exposition &laquo;&nbsp;Grand Atelier du Midi&nbsp;&raquo;, Mai 2013.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2011/07/20/au-conseil-regional-pour-aider-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour une politique d&#8217;immigration humaniste et républicaine</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/10/28/pour-une-politique-dimmigration-humaniste-et-republicaine/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/10/28/pour-une-politique-dimmigration-humaniste-et-republicaine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 09:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Chevenement]]></category>
		<category><![CDATA[conseil regional]]></category>
		<category><![CDATA[étrangers]]></category>
		<category><![CDATA[immigration]]></category>
		<category><![CDATA[loi Besson]]></category>
		<category><![CDATA[maladie]]></category>
		<category><![CDATA[Mariani]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 octobre dernier, le député Thierry Mariani a fait voter un amendement à la loi Besson sur l&#8217;immigration, limitant le droit de séjour des étrangers atteints d&#8217;une maladie grave. Or, depuis la loi Chevènement de 1998, un étranger gravement malade peut bénéficier d&#8217;un titre de séjour temporaire à la condition de ne pas avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 5 octobre dernier, le député Thierry Mariani a fait voter un amendement à la loi Besson sur l&#8217;immigration, limitant le droit de séjour des étrangers atteints d&#8217;une maladie grave. Or, depuis la loi Chevènement de 1998, un étranger gravement malade peut bénéficier d&#8217;un titre de séjour temporaire à la condition de ne pas avoir  &nbsp;&raquo;effectivement&nbsp;&raquo; accès aux soins dans son pays d&#8217;origine. Près de 6000 titres de séjours sont délivrés par an afin de permettre à des patients atteints de maladies graves de se faire soigner dans de bonnes conditions. L&#8217; accés aux soins ne peut être réservé aux ressortissants des pays riches.</p>
<p>Désormais, si le traitement existe dans le pays d&#8217;origine, même si le patient ne peut y avoir accés (souvent seules les élites en ont les moyens) le titre de séjour temporaire lui sera refusé.</p>
<p>Comment peut-on décider de renvoyer dans son pays un malade que nous serions en mesure de soigner ?</p>
<p>Cette décision n&#8217;honore pas ceux qui, au sein du Gouvernement comme de l&#8217;UMP en ont été les promoteurs. L&#8217;amendement Mariani est condamnable car il fragilise notre pacte républicain.</p>
<p>Au Conseil Régional PACA, les élus de gauche ont émis le voeu qu&#8217;en  matière d&#8217;immigration, l&#8217;Etat conduise une politique juste, basée sur un équilibre entre la maîtrise de la circulation des personnes sur le territoire national et le respect de la tradition humaniste qui fait l&#8217;honneur de notre pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2010/10/28/pour-une-politique-dimmigration-humaniste-et-republicaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Eric Besson est hors-la-loi</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/02/03/quand-eric-besson-est-hors-la-loi/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/02/03/quand-eric-besson-est-hors-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[asile]]></category>
		<category><![CDATA[Besson]]></category>
		<category><![CDATA[bonifacio]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[Cimade]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs d'asile]]></category>
		<category><![CDATA[eric besson]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[identité nationale]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdes]]></category>
		<category><![CDATA[liberte]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
