<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; hollande</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/hollande/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>#JDD réaction suite au coup d&#8217;éclat de Renaud Muselier</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2017/09/10/reaction-de-marie-arlette-carlotti-suite-au-coup-declat-de-renaud-muselier-dans-le-jdd/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2017/09/10/reaction-de-marie-arlette-carlotti-suite-au-coup-declat-de-renaud-muselier-dans-le-jdd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Sep 2017 10:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Renaud Muselier n&#8217;en est pas à son premier coup d&#8217;éclat. C&#8217;est même comme cela qu&#8217;il aime faire de la politique ! Il veut engager la responsabilité de Francois Hollande ! Mais quelle est-elle ? Des indicateurs économiques au vert depuis des mois ! Avec 90 000 créations d&#8217;emplois au premier trimestre 2017, le marché de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Renaud Muselier n&#8217;en est pas à son premier coup d&#8217;éclat.<br />
C&#8217;est même comme cela qu&#8217;il aime faire de la politique !</p>
<p>Il veut engager la responsabilité de Francois Hollande ! Mais quelle est-elle ?<br />
Des indicateurs économiques au vert depuis des mois ! Avec 90 000 créations d&#8217;emplois au premier trimestre 2017, le marché de l&#8217;emploi a repris des couleurs, notamment dans des secteurs d&#8217;avenir tels que l&#8217;environnement et l&#8217;informatique. La part des CDI a progressé, et il y a aujourd&#8217;hui plus d&#8217;actifs sur le marché du travail.<br />
Le chômage est en baisse constante, tandis que la croissance s&#8217;accélère.</p>
<p>Alors que cherche t-il ? Si ce n&#8217;est à faire parler de lui au moment où la presse locale croque la soupe de Jean-Claude Gaudin !</p>
<p>Enfin président de Région après que Christian Estrosi lui ait laissé la place, il se sert de cette fonction comme d&#8217;un marchepied, puisqu&#8217;il lorgne depuis toujours sur le fauteuil du maire de Marseille.</p>
<p>Nous savons tous que Renaud Muselier jouera un rôle majeur dans la guerre fratricide autour de la succession de Jean-Claude Gaudin.<br />
Et pendant ce temps, les citoyens pourront toujours attendre qu&#8217;il s&#8217;occupe des affaires de la région !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2017/09/10/reaction-de-marie-arlette-carlotti-suite-au-coup-declat-de-renaud-muselier-dans-le-jdd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion RSA activité/PPE : garantir plus de droits pour les travailleurs pauvres</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2015/04/03/fusion-rsa-activiteppe-garantir-plus-de-droits-pour-les-travailleurs-pauvres/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2015/04/03/fusion-rsa-activiteppe-garantir-plus-de-droits-pour-les-travailleurs-pauvres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 15:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[jeune]]></category>
		<category><![CDATA[ppe]]></category>
		<category><![CDATA[prime d'activité]]></category>
		<category><![CDATA[rsa]]></category>
		<category><![CDATA[rsa ppe]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[travail]]></category>
		<category><![CDATA[valls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[En tant que ministre déléguée à la lutte contre l’exclusion, j’ai lancé le 21 janvier 2013 le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, qui a permis : L’accès au RSA pour 700 000 personnes supplémentaires ; La création d’une « garantie jeunes » pour les 18-25 ans ; L’accès au logement de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En tant que ministre déléguée à la lutte contre l’exclusion, j’ai lancé le 21 janvier 2013 le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, qui a permis :<br />
L’accès au RSA pour 700 000 personnes supplémentaires ;<br />
La création d’une « garantie jeunes » pour les 18-25 ans ;<br />
L’accès au logement de 2 millions de personnes grâce aux tarifs réduits du gaz et de l’électricité;<br />
L’accès à la santé pour 750 000 personnes bénéficiant de l’augmentation du plafond d’éligibilité de la CMU-C et de l’ACS ;<br />
Et de favoriser l’inclusion sociale garantissant plus de droits pour les travailleurs pauvres.<br />
Ce plan portait la proposition d’une prime d’activité fusionnant le RSA activité et la prime pour l’emploi (PPE). Elle va enfin être mise en œuvre par le gouvernement de Manuel Valls, et marquer ainsi un nouveau pas vers la lutte contre les inégalités.<br />
Désormais, c’est 4 millions de travailleurs aux revenus les plus modestes, dont 700 000 jeunes, qui vont pouvoir augmenter leur pouvoir d’achat à partir du 1er janvier 2016.</p>
<p>Le Président de la République a salué la présentation cette semaine par le Premier ministre de la prime d’activité qui entrera en vigueur au 1er janvier 2016 en remplacement de la Prime pour l’emploi et du RSA activité :</p>
<p>&gt; Plus simple et plus lisible, elle encourage l’activité (éviter que certains touchent plus au chômage qu’en travaillant).<br />
&gt; Elle sera ouverte aux jeunes.<br />
&gt; 4 millions de personnes seront concernées dont 700 000 jeunes.<br />
&gt; Versée chaque mois par la CAF, après des démarches allégées.<br />
&gt; Dès le premier euro de revenu jusqu’à un salaire d’environ 1 400€ nets mensuels, une part de l’aide en fonction du revenu de l’allocataire et une part en fonction des revenus du ménage.</p>
<p>Exemples :<br />
o Célibataire / temps plein / SMIC : 130€ par mois<br />
o Parent isolé (1 enfant) / temps plein / SMIC : 280€ par mois<br />
o Couple (2 enfants) / temps plein SMIC + mi-temps SMIC : 230€ par mois</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2015/04/03/fusion-rsa-activiteppe-garantir-plus-de-droits-pour-les-travailleurs-pauvres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Hollande : &#171;&#160;le changement est désormais en marche&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2012/04/23/francois-hollande-le-changement-est-desormais-en-marche/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2012/04/23/francois-hollande-le-changement-est-desormais-en-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[François Hollande est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Il s&#8217;est dit &#171;&#160;confiant&#160;&#187; pour le 6 mai.. Depuis Tulle en Corrèze, le candidat socialiste a rappelé être &#171;&#160;le mieux placé pour devenir le prochain président&#171;&#160;, jugeant que les résultats étaient une &#171;&#160;sanction du quinquennat qui s&#8217;achève&#171;&#160;. François Hollande a estimé que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>François Hollande est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle. Il s&#8217;est dit &laquo;&nbsp;confiant&nbsp;&raquo; pour le 6 mai..<br />
Depuis Tulle en Corrèze, le candidat socialiste a rappelé être &laquo;&nbsp;<em>le mieux placé pour devenir le prochain président</em>&laquo;&nbsp;, jugeant que les résultats étaient une &laquo;&nbsp;<em>sanction du quinquennat qui s&#8217;achève</em>&laquo;&nbsp;.<br />
François Hollande a estimé que les résultats constituaient &laquo;&nbsp;<em>un désaveu du candidat sortant, dont le discours tout au long de ces derniers mois a fait le jeu de l&#8217;extrême droite</em>&laquo;&nbsp;.</p>
<p>Revoir son intervention :<br />
<iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xqau58_22-avril-la-declaration-de-f-hollande_news" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xqau58_22-avril-la-declaration-de-f-hollande_news" target="_blank">22 avril : la déclaration de F. Hollande</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/francoishollande" target="_blank">francoishollande</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2012/04/23/francois-hollande-le-changement-est-desormais-en-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sécurité : Claude Guéant vient à Marseille constater que rien n&#8217;a changé.</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2012/03/05/securite-claude-gueant-vient-a-marseille-constater-que-rien-na-change/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2012/03/05/securite-claude-gueant-vient-a-marseille-constater-que-rien-na-change/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:13:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[guéant]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[prefet]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[rebsamen]]></category>
		<category><![CDATA[securite]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;Intérieur Claude Guéant a fait aujourd&#8217;hui un nouveau déplacement à Marseille. Un de plus devrais-je dire et pourtant la situation n&#8217;a pas changé. Trois personnes sont décédées par balle ce week-end et régulièrement dans notre ville, chacun de nous sommes confrontés à des situations de violences ou d&#8217;actes délictueux. Je fais miens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-689" title="logo police marseille" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2012/03/logo-police-marseille.jpg" alt="" width="220" height="104" />Le ministre de l&#8217;Intérieur Claude Guéant a fait aujourd&#8217;hui un nouveau déplacement à Marseille. Un de plus devrais-je dire et pourtant la situation n&#8217;a pas changé. Trois personnes sont décédées par balle ce week-end et régulièrement dans notre ville, chacun de nous sommes confrontés à des situations de violences ou d&#8217;actes délictueux.<br />
Je fais miens les propos de François Rebsamen, le Maire de Dijon chargé de la sécurité dans l&#8217;équipe de campagne de François Hollande : &laquo;&nbsp;<em>Les Marseillais n&#8217;ont pas besoin de visites ministérielles électoralistes, ils ont besoin de plus de policiers sur le terrain. Nicolas Sarkozy en a supprimé 400 depuis 2007</em>.&nbsp;&raquo;<br />
Je rappelle aussi que selon les syndicats de police, il manque entre 400 et 450 policiers pour &laquo;&nbsp;<a href="http://www.lexpress.fr/actualite/societe/les-approximations-de-gueant-sur-l-insecurite-a-marseille_1089719.html" target="_blank">reprendre possession du terrain</a>.&nbsp;&raquo; Pour sa part, <a href="http://francoishollande.fr/actualites/la-conference-presse-de-francois-hollande-sur-la-securite-a-dijon-le-6-fevrier/" target="_blank">François Hollande</a> a proposé une politique qui se décline en 4 grands principes : la prévention, la dissuasion, la sanction et la réparation. Il préconise d’une part la définition de zones prioritaires de sécurité, et de l’autre, la réintroduction d’une Police de proximité avec la création de postes supplémentaires – 1.000 par an pendant le prochain quinquennat, aussi bien pour la Police, la Gendarmerie et la Justice (1.000 postes pour ces trois administrations).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2012/03/05/securite-claude-gueant-vient-a-marseille-constater-que-rien-na-change/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La droite creuse la dette, c&#8217;est vous qui payez la note !</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2012/01/05/la-droite-creuse-la-dette-cest-vous-qui-payez-la-note/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2012/01/05/la-droite-creuse-la-dette-cest-vous-qui-payez-la-note/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 09:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[datte]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fh2012]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Depuis dix ans, la droite a multiplié la dette par deux par une politique qui ne profite qu&#8217;à une minorité de nos concitoyens les plus aisés. La crise est là, mais la responsabilité est surtout celle de M. Sarkozy. Faute d’avoir le courage de revenir sur 75 milliards de cadeaux fiscaux, le gouvernement impose au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-585" title="dette ump" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2012/01/dette-ump1.jpg" alt="" width="400" height="238" />Depuis dix ans, <strong>la droite a multiplié la dette par deux</strong> par une politique qui ne profite qu&#8217;à une minorité de nos concitoyens les plus aisés. La crise est là, mais la responsabilité est surtout celle de M. Sarkozy. Faute d’avoir le courage de revenir sur 75 milliards de cadeaux fiscaux, le gouvernement impose au pays une cure d’austérité brutale et injuste, désastreuse économiquement et financièrement ineﬃcace. Tous les Français s’en trouvent pénalisés.</p>
<p><strong>La politique Fillon/Sarkozy/UMP, c&#8217;est l&#8217;injustice</strong> : augmentation de la TVA, taxe sur les mutuelles&#8230; Les mesures prises par le gouvernement pénalisent les malades, les salariés, les retraités, les chômeurs, le pouvoir d’achat, les plus fragiles.</p>
<p><strong>La politique Fillon/Sarkozy/UMP, c&#8217;est moins de croissance et moins d&#8217;emplois</strong> : baisser aveuglément les dépenses publiques en période de crise, c’est casser la croissance, saper la consommation, vider les carnets de commandes des entreprises.</p>
<p><strong>La politique Fillon/Sarkozy/UMP, c&#8217;est encore plus de dette et de déficit pour demain</strong>, car sans croissance, pas de redressement possible.</p>
<p><strong><a href="http://www.francoishollande.fr" target="_blank">François Hollande</a></strong> propose des efforts justement répartis pour réduire les déficits et veut donner un avenir à la jeunesse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2012/01/05/la-droite-creuse-la-dette-cest-vous-qui-payez-la-note/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dimanche 16 octobre, à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, votez François Hollande !</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2011/10/15/dimanche-16-octobre-a-marseille-et-dans-le-departement-des-bouches-du-rhone-votez-francois-hollande/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2011/10/15/dimanche-16-octobre-a-marseille-et-dans-le-departement-des-bouches-du-rhone-votez-francois-hollande/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[hollande]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[primaire]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 16 octobre, je choisis le candidat socialiste pour assurer la victoire de la gauche à l’élection présidentielle de 2012. Participez vous aussi à ce grand mouvement pour le changement. Pour connaître votre bureau de vote, qui peut être différent du lieu où vous êtes habitué à vous rendre, vous pouvez vous renseigner sur le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche 16 octobre, je choisis le candidat socialiste pour assurer la victoire de la gauche à l’élection présidentielle de 2012. Participez vous aussi à ce grand mouvement pour le changement.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-543" title="bvp localisation" src="http://www.le13avecfrancoishollande.fr/wp-content/uploads/2011/10/bvp-localisation.jpg" alt="" width="300" height="61" /></p>
<p>Pour connaître votre bureau de vote, qui peut être différent du lieu où vous êtes habitué à vous rendre, vous pouvez vous renseigner sur le site Internet : <strong><a href="http://bureauxdevote.lesprimairescitoyennes.fr" target="_blank">www.lesprimairescitoyennes.fr</a> </strong>ou appeler le <strong>08 25 05 20 12</strong> (0,15 cts la minute depuis un poste fixe).</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><img class="alignleft size-full wp-image-548" title="FH 2012" src="http://www.le13avecfrancoishollande.fr/wp-content/uploads/2011/10/badge1.png" alt="" width="134" height="134" />Vous pouvez aussi télécharger la liste des bureaux dans les Bouches-du-Rhône</span> :</p>
<p><strong>&gt; Liste des bureaux de vote à Marseille</strong> : <strong><a href="http://www.le13avecfrancoishollande.fr/wp-content/uploads/2011/10/bvp-marseille.pdf" target="_blank">téléchargez le fichier</a></strong><br />
<strong>&gt; Liste des bureaux de vote dans le département </strong>(hors Marseille) :  <strong><a href="http://www.le13avecfrancoishollande.fr/wp-content/uploads/2011/10/bvp-horsmarseille.pdf" target="_blank">téléchargez le fichier</a></strong></p>
<p><strong>Qui vote ?</strong><br />
Tous les Français qui le souhaitent. Il vous suffit d&#8217;être inscrit sur les listes électorales (pas besoin d&#8217;être adhérent au PS), de vous munir de votre carte d&#8217;identité et de vous acquitter d&#8217;un Euro de participation.</p>
<p><strong>A quelle heure ?</strong><br />
Le scrutin a lieu entre 9h et 19h.</p>
<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-614" title="François Hollande, mobilisation pour le 16 octobre 2011" src="http://www.le13avecfrancoishollande.fr/wp-content/uploads/2011/10/affiche-FH-16oct.jpg" alt="" width="480" height="355" /></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2011/10/15/dimanche-16-octobre-a-marseille-et-dans-le-departement-des-bouches-du-rhone-votez-francois-hollande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
