<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; expulsion</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/expulsion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Loi Dalo : un compteur web pour suivre les expulsions de ménages</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2017/10/18/loi-dalo-un-compteur-web-pour-suivre-les-expulsions-de-menages/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2017/10/18/loi-dalo-un-compteur-web-pour-suivre-les-expulsions-de-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2017 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCLPD]]></category>
		<category><![CDATA[dalo]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=2504</guid>
		<description><![CDATA[Le comité de suivi de la loi Dalo lance son compteur web des expulsions de ménages reconnus au titre du Dalo. A la veille de la trêve hivernale des expulsions, le Comité de suivi de la loi Dalo rend public un compteur expulsion sur la page : alerte-expulsions-dalo.fr Chaque année, à la veille de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2506" title="dalo expulsion" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2017/10/daloexpulsion.png" alt="" width="152" height="95" />Le comité de suivi de la loi Dalo lance son compteur web des expulsions de ménages reconnus au titre du Dalo.<br />
A la veille de la trêve hivernale des expulsions, le Comité de suivi de la loi Dalo rend public un compteur expulsion sur la page : <strong><a href="https://alerte-expulsions-dalo.fr/" target="_blank">alerte-expulsions-dalo.fr</a></strong></p>
<p>Chaque année, à la veille de la trêve hivernale intervenant le 1er novembre, le rythme des expulsions s’accélère. Depuis 2012, le comité de suivi a créé une cellule de veille visant à comptabiliser les expulsions de ménages reconnus Dalo en contradiction avec les textes. Lorsqu&#8217;un ménage est reconnu au titre du droit au logement opposable (DALO) au motif qu&#8217;il est menacé d’expulsion, l’Etat doit lui proposer un logement (dans un délai de 3 ou 6 mois selon le département), et dans tous les cas, avant que l’expulsion soit réalisée (circulaire du 26 Octobre 2012). Malgré ce cadre légal, de nombreux ménages reconnus au titre du Dalo sont expulsés chaque année.</p>
<p>A noter que ces statistiques se trouvent en deçà de la réalité, il n’y figure que les ménages signalés par un travailleur social à la cellule de veille.</p>
<p>Marie-Arlette Carlotti Présidente du Comité de suivi de la loi Dalo souligne le caractère contradictoire de reconnaître des ménages au titre du droit au logement opposable avec obligation de les reloger dans un délai court, et de l’autre coté de les expulser de leur logement. Elle souhaite que ce compteur rende visible le drame humain que représentent les expulsions de ménages pourtant protégés par les textes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2017/10/18/loi-dalo-un-compteur-web-pour-suivre-les-expulsions-de-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marseille : pour un plan de prévention des expulsions locatives</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2016/04/18/marseille-pour-un-plan-de-prevention-des-expulsions-locatives/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2016/04/18/marseille-pour-un-plan-de-prevention-des-expulsions-locatives/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2016 11:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[conseil municipal marseille]]></category>
		<category><![CDATA[dalo]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Intervention Marie-Arlette CARLOTTI au Conseil Municipal du vendredi 1er avril 2016 sur le plan de prévention des expulsions locatives. Monsieur le Maire, Mes chers Collègue, Permettez moi d’évoquer ici les expulsions locatives. Nous sortons de la trêve hivernale et dès aujourd’hui les expulsions vont reprendre. A partir de ce matin, 30 000 à 40 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention Marie-Arlette CARLOTTI au Conseil Municipal du vendredi 1er avril 2016 sur le plan de prévention des expulsions locatives.</p>
<p>Monsieur le Maire, Mes chers Collègue,</p>
<p>Permettez moi d’évoquer ici les expulsions locatives.<br />
Nous sortons de la trêve hivernale et dès aujourd’hui les expulsions vont reprendre. A partir de ce matin, 30 000 à 40 000 foyers risquent d’être expulsés !</p>
<p>Dans notre métropole ce sont de 3000 à 3500 familles qui sont expulsées chaque année (on a rarement des chiffres précis sur la question !). L’année dernière 439 de ces expulsions ont été réalisées avec les forces de l’ordre, il s’agit de 439 drames !</p>
<p>Cette situation nécessite de la part de l’Etat comme des collectivités locales une intervention volontariste.<br />
Je rappelle que plus on prévient les impayés de loyer, moins on a de personnes qui se retrouvent à la rue.</p>
<p>C’est pour cette raison que le gouvernement a lancé avant hier un Plan National de Prévention des Expulsions Locatives afin de coordonner l’ensemble des moyens de l’Etat et l’ensemble des acteurs du logement et pour trouver des solutions dès les premières difficultés rencontrées par les locataires.</p>
<p>Chaque département va se doter d’une antenne de prévention des expulsions et assurer un conseil juridique aux locataires mais aussi aux propriétaires (forcement concernés aussi par ces impayés) ;</p>
<p>Ce plan laisse aussi la possibilité aux communes qui le souhaitent de prendre des initiatives de prévention en amont des jugements d’expulsion.<br />
Il semble que la ville d’Aubagne a déjà monté ce type de structure.<br />
Rien de semblable n’existe ici.</p>
<p>Or au regard du niveau de précarité, du nombres de familles en difficultés à Marseille, notre ville pourrait prendre l’initiative de créer, une commission locale des impayés.<br />
(selon le fonctionnement des CCAPEX, mais plus près des préoccupations de nos concitoyens).<br />
Mettre tout le monde autour de la table (services sociaux de la ville, du département, de l’Etat). Et apporter une réponse adaptée à chaque signalement  la réponse pourrait être une orientation vers la Commission de surendettement, l’appel au Fonds de solidarité départemental du Conseil départemental ou la demande au préfet de sursoir à statuer (ou une autre mesure).</p>
<p>Monsieur le Maire, je crois qu’une telle  initiative rendrait service à nos concitoyens les plus en difficulté, comme aux propriétaires qui attendent des revenus réguliers de leur loyer.</p>
<p>Je vous renouvelle ma demande de mise  en place une séance informelle du Conseil Municipal  sur le logement.</p>
<p><iframe frameborder="0" width="480" height="270" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x42gnir" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x42gnir_marie-arlette-carlotti-demande-un-plan-de-pre-vention-des-expulsions-locatives_news" target="_blank">Voir l&#8217;intervention vidéo de Marie-Arlette Carlotti</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/PSMarseille" target="_blank">PSMarseille</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2016/04/18/marseille-pour-un-plan-de-prevention-des-expulsions-locatives/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DALO : une importante augmentation des procédures d’expulsions de ménages</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2016/03/30/dalo-une-importante-augmentation-des-procedures-dexpulsions-de-menages/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2016/03/30/dalo-une-importante-augmentation-des-procedures-dexpulsions-de-menages/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2016 15:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCLPD]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[Haut Comité Pour le Logement des Personnes Défavorisées]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Arlette CARLOTTI s’indigne de l’importante augmentation des procédures d’expulsions de ménages reconnus au titre du droit au logement opposable (Dalo). Marie-Arlette Carlotti Présidente du HCLPD souligne que « la loi protège de l’expulsion les familles reconnues au titre du droit au logement opposable. Il est illégal, injuste et inhumain de les mettre à la rue ». Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marie-Arlette CARLOTTI s’indigne de l’importante augmentation des procédures d’expulsions de ménages reconnus au titre du droit au logement opposable (Dalo).</p>
<p>Marie-Arlette Carlotti Présidente du <a href="http://www.hclpd.gouv.fr" target="_blank">HCLPD</a> souligne que « la loi protège de l’expulsion les familles reconnues au titre du droit au logement opposable. Il est illégal, injuste et inhumain de les mettre à la rue ».<br />
Elle demande au gouvernement que « des consignes claires soient transmises au préfet de chaque département pour que l’État, sur l’ensemble du territoire, applique la loi sur le droit au logement opposable dont il est le garant ».<br />
À la veille de la fin de la trêve hivernale, le Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées s’alarme de la très forte augmentation de procédures d’expulsion à l’encontre des personnes reconnues au titre du droit au logement opposable.<br />
La loi sur le droit au logement opposable a été votée en mars 2007. Elle dispose que toute personne menacée d’expulsion et n’étant pas en situation de se reloger par elle-même peut être reconnue prioritaire et urgent au titre du Dalo pour l’accès à un logement social. En cas d’absence de proposition de relogement, l’État est condamné à des astreintes financières. Depuis octobre 2012, la circulaire Valls/Duflot demande aux préfets d&#8217;interrompre les procédures d’expulsions des personnes bénéficiaires du Dalo, tant qu’une possibilité de relogement ne leur a pas été proposée.<br />
En 2015, 64 expulsions de bénéficiaires du droit au logement opposable menacés d’expulsion ont été réalisées Cela représente une augmentation de 150 % par rapport à 2014 (31 expulsions en 2014). Seuls les dossiers signalés à la cellule de veille associée au Haut comité se trouvent comptabilisés, le nombre réel de personnes bénéficiaires du Dalo expulsées étant sans doute bien plus important. Cette augmentation exponentielle risque de se poursuivre en 2016, et de se traduire par de très nombreuses expulsions avant le début de la trêve hivernale le 1er novembre.<br />
A la veille de la reprise des expulsions, déjà 30 procédures nous ont été signalées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2016/03/30/dalo-une-importante-augmentation-des-procedures-dexpulsions-de-menages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand Eric Besson est hors-la-loi</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/02/03/quand-eric-besson-est-hors-la-loi/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/02/03/quand-eric-besson-est-hors-la-loi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 16:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[asile]]></category>
		<category><![CDATA[Besson]]></category>
		<category><![CDATA[bonifacio]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[Cimade]]></category>
		<category><![CDATA[corse]]></category>
		<category><![CDATA[demandeurs d'asile]]></category>
		<category><![CDATA[eric besson]]></category>
		<category><![CDATA[expulsion]]></category>
		<category><![CDATA[identité nationale]]></category>
		<category><![CDATA[justice]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdes]]></category>
		<category><![CDATA[liberte]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ministre]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Réfugiés]]></category>
		<category><![CDATA[republique]]></category>
		<category><![CDATA[rétention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[En 2001, 901 réfugiés kurdes, syriens et irakiens débarquaient sur une plage du Var. Le gouvernement de la France de l&#8217;époque avait crée une zone d&#8217;attente et favorisé les demandes d&#8217;asile. C&#8217;était la France d&#8217;avant Besson et Sarkozy. Le 22 janvier de cette année, 123 kurdes débarquent sur une plage de Corse, près de Bonifacio. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-136" title="corse-kurdes-vigie" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2010/02/corse-kurdes-vigie.jpg" alt="corse-kurdes-vigie" width="286" height="169" />En 2001, 901 réfugiés kurdes, syriens et irakiens débarquaient sur une plage du Var.<br />
Le gouvernement de la France de l&#8217;époque avait crée une zone d&#8217;attente et favorisé les demandes d&#8217;asile.<br />
C&#8217;était la France d&#8217;avant Besson et Sarkozy.<br />
Le 22 janvier de cette année, 123 kurdes débarquent sur une plage de Corse, près de Bonifacio.<br />
Dès le lendemain, le Ministre de l&#8217;Immigration s&#8217;empresse de les transférer dans un centre de rétention, privant femmes et enfants de liberté et traitant comme des délinquants ces migrants qui fuyant la guerre ou la misère.</p>
<p>Deux politiques, deux traitements.</p>
<p>Et c&#8217;est une décision de justice qui a fait plier Eric Besson et qui a ordonné leur remise en liberté au motif du non respect de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés. La Cimade rapporte &laquo;&nbsp;les nombreuses atteintes à la liberté individuelle, aux droits de l&#8217;enfant et au droit d&#8217;asile&nbsp;&raquo; de la part des autorités françaises !<br />
Il est urgent que la France adopte des mesures de protection des personnes afin que ces contrôles n&#8217;aboutissent pas à l&#8217;expulsion de réfugiés vers leur pays d&#8217;origine, où leur vie ou leur liberté pourrait être en danger.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2010/02/03/quand-eric-besson-est-hors-la-loi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
