<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; epn</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/epn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Accessibilité numérique et accès des personnes handicapées aux communications électroniques : la Fédération Française des Télécoms remet son 2ème bilan au gouvernement</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2013/07/17/accessibilite-numerique-et-acces-des-personnes-handicapees-aux-communications-electroniques-remise-bilan2013-fft/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2013/07/17/accessibilite-numerique-et-acces-des-personnes-handicapees-aux-communications-electroniques-remise-bilan2013-fft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2013 09:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[accessibilité]]></category>
		<category><![CDATA[autonomie]]></category>
		<category><![CDATA[citoyenneté]]></category>
		<category><![CDATA[économie numérique]]></category>
		<category><![CDATA[epn]]></category>
		<category><![CDATA[espace public numérique]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[opérateurs téléphoniques]]></category>
		<category><![CDATA[personnes handicapées]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1301</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, ont reçu le 2ème bilan de la charte d’engagements volontaires de la Fédération Française des Télécoms pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux communications [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-1302" title="Marie-Arlette Carlotti et Fleur Pellerin le 16 juillet 2013. Remise du rapport de la FFT" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2013/07/mac-fft-16juillet2013.png" alt="" width="221" height="82" />Marie-Arlette CARLOTTI, ministre déléguée chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique, ont reçu le 2ème bilan de la charte d’engagements volontaires de la Fédération Française des Télécoms pour faciliter l’accès des personnes handicapées aux communications électroniques. Ce dispositif vise à permettre aux consommateurs handicapés d’accéder aux services des opérateurs de téléphonie, quel que soit leur handicap.</p>
<p>Marie-Arlette Carlotti a salué cette démarche – encore rare – d’engagements d’un secteur économique particulièrement présent dans la vie quotidienne des consommateurs. Cette charte s’appuie sur une concertation régulière avec les associations représentatives de personnes handicapées, sous l’égide du secrétariat général du comité interministériel du handicap et avec la participation de l’ARCEP et du CSA. Des indicateurs de suivi permettent chaque année de constater les progrès réalisés.</p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-1304" title="Marie-Arlette Carlotti et Fleur Pellerin visitent l'espace public numérique du 3ème arrondissement de Paris, le 16 juillet 2013" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2013/07/mac-fp-visite-epn-16juillet2013.png" alt="" width="306" height="204" />A l’occasion de ce déplacement, les ministres ont visité l’Espace Public Numérique Helen Keller du 3ème arrondissement de Paris. Avec la mobilisation du conseil local du handicap, cet espace a fait l’objet d’une démarche exemplaire d’accessibilité : accès aux lieux, aux équipements et aux services proposés (accompagnement et formation).</p>
<p>Lors de son intervention, Marie-Arlette Carlotti a rappelé que le développement de l’accessibilité numérique était &laquo;&nbsp;<em>une condition de l’autonomie et de la citoyenneté des personnes handicapées</em>&laquo;&nbsp;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2013/07/17/accessibilite-numerique-et-acces-des-personnes-handicapees-aux-communications-electroniques-remise-bilan2013-fft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
