<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; élections régionales</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/elections-regionales/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Communiqué : composition de la liste PS aux élections régionales en PACA, situation de Nathalie Pigamo</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2015/07/31/communique-composition-de-la-liste-ps-aux-elections-regionales-en-paca-situation-de-nathalie-pigamo/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2015/07/31/communique-composition-de-la-liste-ps-aux-elections-regionales-en-paca-situation-de-nathalie-pigamo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2015 16:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MAC</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-David Ciot]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Pigamo]]></category>
		<category><![CDATA[paca]]></category>
		<category><![CDATA[Régionales 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1903</guid>
		<description><![CDATA[Le 28 mai dernier, la liste des socialistes des Bouches-du-Rhône pour les élections régionales en PACA était approuvée par 72% des militants. Sur cette liste, Nathalie PIGAMO figurait en 6ème position. Cette militante de conviction, très engagée dans le combat politique, conseillère d’arrondissement à Marseille, incarne l’avenir et le nécessaire renouveau dont notre parti a besoin, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le 28 mai dernier, la liste des socialistes des Bouches-du-Rhône pour les élections régionales en PACA était approuvée par 72% des militants. Sur cette liste, Nathalie PIGAMO figurait en 6<sup>ème</sup> position. Cette militante de conviction, très engagée dans le combat politique, conseillère d’arrondissement à Marseille, incarne l’avenir et le nécessaire renouveau dont notre parti a besoin, en particulier dans les Bouches-du- Rhône. A la suite du Bureau National du PS du 20 juillet, qui validé la liste et confirmé Jean David CIOT comme tête de liste dans les Bouches du Rhône, Nathalie PIGAMO a été reléguée de la 6<sup>ème</sup> à la 10<sup>ème</sup> place, sans autre changement sur la liste et sans explication.</p>
<p>A l’heure où notre parti traverse une crise d’identité profonde et aspire à un réel changement de pratique et de génération, je suis très surprise de constater que la seule décision du Bureau National consiste à rétrograder une jeune femme connue pour sa farouche volonté de rompre avec certaines pratiques et de redonner toute sa force à l’engagement militant socialiste, sans concession, ni démagogie. Je m’étonne aussi du peu de respect pour le vote des militants dont témoigne cette décision.</p>
<p>J’appelle par conséquent nos responsables à revenir sur cette décision et j’attends que chacun, au plan local comme national, assume ses responsabilités.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2015/07/31/communique-composition-de-la-liste-ps-aux-elections-regionales-en-paca-situation-de-nathalie-pigamo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux urnes, le 21 mars 2010</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/03/18/aux-urnes-le-21-mars-2010/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/03/18/aux-urnes-le-21-mars-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[abstention]]></category>
		<category><![CDATA[aubry]]></category>
		<category><![CDATA[élections régionales]]></category>
		<category><![CDATA[gauche]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[region paca]]></category>
		<category><![CDATA[régionales paca]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[scrutin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Le PS, Europe Ecologie et le Front de Gauche ont déposé une liste commune en Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur. La gauche ainsi rassemblée derrière Michel Vauzelle veut transformer l&#8217;essai du premier tour des élèctions régionales. Ce rassemblement au 2ème tour va permettre d&#8217;amplifier ce résultat et laisser KO la droite gouvernementale. Le score du premier tour marque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le PS, Europe Ecologie et le Front de Gauche ont déposé une liste commune en Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur. La gauche ainsi rassemblée derrière Michel Vauzelle veut transformer l&#8217;essai du premier tour des élèctions régionales. Ce rassemblement au 2ème tour va permettre d&#8217;amplifier ce résultat et laisser KO la droite gouvernementale.<br />
Le score du premier tour marque déja une avancée significative de l&#8217;ensemble de la gauche. Pourtant, Lundi 15 mars ce fut le grand retour de la langue de bois à droite. Tous leurs barons ont refusé d&#8217;admettre la défaite. Tous leurs responsables se sont succédés pour affirmer que rien n&#8217;était vraiment joué, que le naufrage n&#8217;était pas certain. Ce fut un déni de la démocratie, une insulte au vote des français. Ils ont même pris l&#8217;excuse du fort taux d&#8217;abstention pour justifier leurs maigres résultats ! N&#8217;est-ce pas aussi une façon d&#8217;esquiver leurs responsabilités ? Comment ne pas vouloir admettre que le refus de vote a rejoint le bulletin Le Pen dans la palette des armes utilisées pour sanctionner un pouvoir en place? Le vote sanction tant redouté par le chef de l&#8217;Etat a bien eu lieu.<br />
Avec une moyenne nationale de 30% rien que pour le Parti Socialiste, l&#8217;opposition se place nettement en tête de ce scrutin. Mais nous devons aussi entendre le message de tous ceux qui, loin d&#8217;être simplement allé à la &laquo;&nbsp;pèche&nbsp;&raquo;, nous disent combien ils attendent plus de nous. Adressons nous à eux pour leur dire notre volonté de battir une France plus juste et plus solidaire. Et pour leur proposer un projet alternatif à celui de Nicolas Sarkozy dont ils ne veulent plus.<br />
Je souhaite que ce rassemblement opéré au soir du 1er tour soit durable et jette les bases d&#8217;une alliance pour 2012.<br />
Que cette gauche diverse l&#8217;emporte largement dimanche prochain et tout deviendra possible ! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2010/03/18/aux-urnes-le-21-mars-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
