<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; economie</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Question au gouvernement : application du plan stratégique de La Poste dans le 4ème arrondissement de Marseille</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2014/08/09/question-au-gouvernement-application-du-plan-strategique-de-la-poste-dans-le-4eme-arrondissement-de-marseille/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2014/08/09/question-au-gouvernement-application-du-plan-strategique-de-la-poste-dans-le-4eme-arrondissement-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2014 17:13:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assemblée Nationale]]></category>
		<category><![CDATA[anraud montebourg]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[service public]]></category>
		<category><![CDATA[soial]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>
		<category><![CDATA[usager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Marie-Arlette Carlotti interroge M. le ministre de l&#8217;économie, du redressement productif et du numérique sur l&#8217;application du plan stratégique défini pour La Poste et signé en juillet 2013, au regard de la situation de La Poste du 4e arrondissement de Marseille. L&#8217;État et le Gouvernement ont toujours promu la mise en oeuvre par La Poste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1613" title="Question écrite au gouvernement de Marie-Arlette Carlotti" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2014/07/qe-mac.png" alt="" width="156" height="132" />Marie-Arlette Carlotti interroge M. le ministre de l&#8217;économie, du redressement productif et du numérique sur l&#8217;application du plan stratégique défini pour La Poste et signé en juillet 2013, au regard de la situation de La Poste du 4e arrondissement de Marseille. L&#8217;État et le Gouvernement ont toujours promu la mise en oeuvre par La Poste des missions de service public fondamentales pour la collectivité. L&#8217;État et La Poste ont conclu le contrat d&#8217;entreprise entre 2013 et 2017, signé le 1er juillet 2013. Les deux entités ont ainsi réaffirmé leur attachement partagé à l&#8217;ensemble des missions de La Poste, dans un contexte où cette entreprise est confrontée à de nouveaux défis, par exemple la baisse des volumes de courrier et une concurrence accrue des services numériques. Pour répondre à ces défis un nouveau plan stratégique a été défini. L&#8217;État est particulièrement attentif à la qualité de mise en oeuvre des missions mais aussi à la préservation de la qualité de vie au travail. La nouvelle organisation a donc été mise en oeuvre sur le secteur du 4e arrondissement de Marseille. Selon les syndicats, depuis 4 ans, un peu plus de 50 % des postes ont disparu. Depuis avril 2014 cette nouvelle organisation a entraîné la suppression de 7 postes. Ces suppressions sont les conséquences de nombreuses suppressions de tournées de facteurs dans l&#8217;arrondissement. Les syndicats observent également le développement de la précarité pour les salariés toujours en poste. Dans le même temps, les réclamations d&#8217;usagers ont augmenté de 350%. L&#8217;application du plan stratégique doit-il se faire nécessairement au détriment de l&#8217;emploi.<br />
<a href="http://questions.assemblee-nationale.fr/q14/14-62038QE.htm" target="_blank"> Question écrite n°62038</a> publiée le 27/07/2014</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2014/08/09/question-au-gouvernement-application-du-plan-strategique-de-la-poste-dans-le-4eme-arrondissement-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emploi : l&#8217;échec de la politique de l&#8217;UMP et de Nicolas Sarkozy</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2012/01/26/emploi-lechec-de-la-politique-de-lump-et-de-nicolas-sarkozy/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2012/01/26/emploi-lechec-de-la-politique-de-lump-et-de-nicolas-sarkozy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[françois hollande]]></category>
		<category><![CDATA[marie-arlette carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[pole emploi]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Depuis juin 2007, le taux de chômage est passé de 8,4% à 9,9%, soit 990.000 chômeurs de plus. La droite, c&#8217;est le chômage. Le changement, c&#8217;est maintenant avec François Hollande&#8230; Chômage : &#171;&#160;C&#8217;est un échec, j&#8217;ai échoué, c&#8217;est&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis juin 2007, le taux de chômage est passé de 8,4% à 9,9%, soit 990.000 chômeurs de plus. La droite, c&#8217;est le chômage. Le changement, c&#8217;est maintenant avec François <strong><a href="http://www.francoishollande.fr" target="_blank">H</a></strong>ollande&#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xo082d?highlight=%23FF616B&amp;background=%23E00030" frameborder="0" width="480" height="270"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xo082d_chomage-c-est-un-echec-j-ai-echoue-c-est-aux-francais-d-en-tirer-les-consequences-sarkozy_news" target="_blank">Chômage : &laquo;&nbsp;C&#8217;est un échec, j&#8217;ai échoué, c&#8217;est&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2012/01/26/emploi-lechec-de-la-politique-de-lump-et-de-nicolas-sarkozy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au Conseil général des Bouches-du-Rhône, engagements tenus !</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2011/02/10/au-conseil-general-des-bouches-du-rhone-engagements-tenus/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2011/02/10/au-conseil-general-des-bouches-du-rhone-engagements-tenus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 13:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[conviction]]></category>
		<category><![CDATA[departement]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[marie-arlette carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ps13]]></category>
		<category><![CDATA[rôle du conseil général]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Le département demeure plus que jamais l’échelon d’intervention le plus pertinent pour garantir aux habitants des Bouches-du-Rhône solidarité et équité. Face à la tourmente économique et sociale qui affecte durablement les familles et les acteurs économiques, la majorité départementale poursuit avec conviction et engagement une politique volontariste. La solidarité, la proximité et la confiance sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-437" title="Bilan département 13" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2011/02/visuelbilan.jpg" alt="Bilan département 13" width="320" height="196" />Le département demeure plus que jamais l’échelon d’intervention le plus pertinent pour garantir aux habitants des Bouches-du-Rhône solidarité et équité.<br />
Face à la tourmente économique et sociale qui affecte durablement les familles et les acteurs économiques, la majorité départementale poursuit avec conviction et engagement une politique volontariste.<br />
La solidarité, la proximité et la confiance sont les piliers autour desquels s’est articulée notre action.<br />
Vous pouvez <a href="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2011/02/ps13_bilan.pdf" target="_self">télécharger en cliquant ici </a>(4,5 Mo .pdf) le bilan qui fait le point de nos actions et de nos promesses tenues.<br />
Il vous sera utile pour comprendre le rôle des Conseillers Généraux</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2011/02/10/au-conseil-general-des-bouches-du-rhone-engagements-tenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aux côtés des salariés de Fralib, pour sauver les emplois à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2011/01/11/aux-cotes-des-salaries-de-fralib-pour-sauver-les-emplois-a-marseille-et-dans-les-bouches-du-rhone/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2011/01/11/aux-cotes-des-salaries-de-fralib-pour-sauver-les-emplois-a-marseille-et-dans-les-bouches-du-rhone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[cci]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fralib]]></category>
		<category><![CDATA[gemenos]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[la poste]]></category>
		<category><![CDATA[manifestation]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[netcacaro]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste marseille]]></category>
		<category><![CDATA[prefecture]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ps13]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[La direction de Fralib a annonce la fermeture en avril du site de Gémenos, le seul en France à fabriquer le thé Lipton et les infusions Éléphant, avec un plan social concernant 182 salariés. Avec une politique d&#8217;investissement sur les seul sites polonais et belges et le délaissement de Gémenos, tout a été programmé par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La direction de Fralib a annonce la fermeture en avril du site de Gémenos, le seul en France à fabriquer le thé Lipton et les infusions Éléphant, avec<br />
un plan social concernant 182 salariés.<br />
Avec une politique d&#8217;investissement sur les seul sites polonais et belges et le délaissement de Gémenos, tout a été programmé par la Direction d&#8217;Unilever  pour organiser ce qu&#8217;ils appellent un défaut de compétitivité.<br />
Mais les &laquo;&nbsp;Fralib&nbsp;&raquo; n&#8217;ont pas dit leur dernier mot, car ils savent qu&#8217;ils peuvent produire des infusions Éléphant de qualité.<strong> </strong><strong><span style="color: #ff6600;">Je vous donne rendez-vous ce soir mardi 11 janvier à 18h devant la Préfecture des Bouches-du-Rhône à Marseille</span></strong>, pour un grand rassemblement citoyen. L&#8217;Etat doit prendre ses responsabilités.</p>
<p>Articles précédents :</p>
<p>- <a href="http://www.macarlotti.com/2011/01/05/oui-fralib-doit-vivre/" target="_blank">Oui, Fralib doit vivre !</a><br />
- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/11/26/fralib-une-table-ronde-et-une-mobilisation-qui-se-poursuit/" target="_blank">Fralib : une table ronde et une mobilisation qui se poursuit</a><br />
- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/" target="_blank">FRALIB : 182 salariés luttent pour le maintien de leurs emplois<br />
</a>- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/10/28/fralib-solidarite-avec-les-salaries/" target="_blank">Fralib, solidarités avec les salariés.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2011/01/11/aux-cotes-des-salaries-de-fralib-pour-sauver-les-emplois-a-marseille-et-dans-les-bouches-du-rhone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oui, Fralib doit vivre !</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2011/01/05/oui-fralib-doit-vivre/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2011/01/05/oui-fralib-doit-vivre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 09:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[chomage]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fralib]]></category>
		<category><![CDATA[gemenos]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernement]]></category>
		<category><![CDATA[infusions L'Eléphant]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[production de thés]]></category>
		<category><![CDATA[reprise d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[salariés]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[thés Lipton]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[En début de semaine, les salariés de l&#8217;usine FRALIB ont proposé de reprendre l&#8217;activité de production d&#8217;infusions L&#8217;Eléphant et de thés Lipton sur le site de Gémenos (Bouches-du-Rhône) promis à la fermeture, une proposition rejetée par le groupe néerlandais Unilever. 182 salariés sont directement menacés de chômage en 2011. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-269" title="solidarité avec Fralib" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2010/10/FRALIB1.jpg" alt="solidarité avec Fralib" width="266" height="200" />En début de semaine, les salariés de l&#8217;usine FRALIB ont proposé de reprendre l&#8217;activité de production d&#8217;infusions L&#8217;Eléphant et de thés Lipton sur le site de Gémenos (Bouches-du-Rhône) promis à la fermeture, une proposition rejetée par le groupe néerlandais Unilever.</p>
<p>182 salariés sont directement menacés de chômage en 2011. Le Gouvernement doit prendre ses responsabilités afin de sauver l’avenir de l’entreprise.</p>
<p>Les responsables locaux doivent être aux côtés des salariés avec le même courage et la même détermination dont font preuve les « FRALIB » afin de défendre la marque et un savoir-faire vieux de 78 ans.</p>
<p>Le groupe Unilever ne peut décemment pas fermer l&#8217;usine de Gémenos, groupe qui a annoncé le rachat en septembre dernier, de l&#8217;américain Alberto Culver pour 3,7 milliards de dollars !</p>
<p>Dans un contexte économique extrêmement tendu, au moment où le chômage redevient la première préoccupation des français, le groupe Unilever doit soit revenir sur sa décision, soit tenir compte de la nouvelle proposition des salariés en accompagnant une reprise.<br />
Il en a les moyens financiers, il en a le devoir moral.</p>
<p>Mes précédents articles sur ce sujet :<br />
- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/11/26/fralib-une-table-ronde-et-une-mobilisation-qui-se-poursuit/" target="_blank">Fralib : une table ronde et une mobilisation qui se poursuit</a><br />
- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/" target="_blank">FRALIB : 182 salariés luttent pour le maintien de leurs emplois<br />
</a>- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/10/28/fralib-solidarite-avec-les-salaries/" target="_blank">Fralib, solidarités avec les salariés.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2011/01/05/oui-fralib-doit-vivre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fralib : une table ronde et une mobilisation qui se poursuit</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/11/26/fralib-une-table-ronde-et-une-mobilisation-qui-se-poursuit/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/11/26/fralib-une-table-ronde-et-une-mobilisation-qui-se-poursuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 20:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[cg13]]></category>
		<category><![CDATA[departement]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[fralib]]></category>
		<category><![CDATA[gemenos]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[hugues parant]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[prefet]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Le 5 novembre dernier, Jean-Noël Guérini (PS) et sa majorité départementale ont voté une motion de solidarité aux salariés de l&#8217;usine Fralib de Gémenos, qui luttent pour conserver leurs emplois. Nous avons demandé à l’Etat d’organiser une table ronde en présence des dirigeants français et européens d’UNILEVER, table ronde où le Conseil général souhaitait être [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="Fralib Gemenos" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2010/11/fralib-gemenos.jpg" alt="Fralib Gemenos" width="350" height="257" />Le 5 novembre dernier, Jean-Noël Guérini (PS) et sa majorité départementale ont voté une motion de solidarité aux salariés de l&#8217;usine Fralib de Gémenos, qui luttent pour conserver leurs emplois.<br />
Nous avons demandé à l’Etat d’organiser une table ronde en présence des dirigeants français et européens d’UNILEVER, table ronde où le Conseil général souhaitait être associé. J&#8217;ai donc représenté le président du département à la table ronde organisée ce vendredi 26 novembre 2010 par le Préfet Hugues Parant.</p>
<p>A cette occasion, j&#8217;ai rappelé notre volonté de ne pas fragiliser encore un peu plus l&#8217;économie de notre département, avec la fermeture de cette usine, rappelant que le groupe Unilever venait de faire de coûteuses acquisitions (<em>annonce fin septembre d&#8217;un accord pour racheter Alberto Culver, un fabricant de produits capillaires basé aux Etats-Unis. Coût de l&#8217;acquisition : 2,7 milliards d&#8217;euros)</em>. Au regard de cette dépense, on peut légitimement comprendre que la fermeture de Fralib passe très mal !<br />
J&#8217;ai aussi rappelé que nous n&#8217;étions pas là pour parler d&#8217;un plan social, mais bien pour parler des solutions pour conserver les emplois des 182 salariés et pérenniser l&#8217;activité de l&#8217;entreprise.</p>
<p>Après plus de deux heures de discussions et devant l&#8217;entêtement des représentants d&#8217;Unilever, le Préfet a proposé la mise en place rapide d&#8217;un &laquo;&nbsp;groupe de contact&nbsp;&raquo; composé de représentants des salariés et du groupe Unilever afin d&#8217;envisager toutes les solutions possibles pour le maintien de l&#8217;activité industrielle à Gémenos.<br />
Cette proposition est une solution à tenter qui permet de ne pas rompre le dialogue, mais malheureusement, il semble que la volonté d&#8217;ouverture des représentants d&#8217;Unilever soit très limitée.</p>
<p>A la sortie de la réunion, je suis allée saluer les salariés postés devant la Préfecture qui attendaient dans un froid glacial, l&#8217;issue de cette réunion&#8230;<br />
Le combat continue.</p>
<p>Mes précédents articles sur ce sujet :<br />
- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/" target="_blank">FRALIB : 182 salariés luttent pour le maintien de leurs emplois</a><br />
- <a href="http://www.macarlotti.com/2010/10/28/fralib-solidarite-avec-les-salaries/" target="_blank">Fralib, solidarités avec les salariés.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2010/11/26/fralib-une-table-ronde-et-une-mobilisation-qui-se-poursuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy Président, ce n&#8217;est pas une fatalité</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/11/22/sarkozy-president-ce-nest-pas-une-fatalite/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/11/22/sarkozy-president-ce-nest-pas-une-fatalite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 16:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Points de vue]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Prestation télévisée]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[ps13]]></category>
		<category><![CDATA[réforme]]></category>
		<category><![CDATA[retraites]]></category>
		<category><![CDATA[sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa prestation télévisée, Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé de lui, peu des francais dont il n&#8217;entend pas la souffrance. C&#8217;est comme s&#8217;il n&#8217;y avait jamais eu, il y a quelques jours à peine, des dizaines de milliers de salariés dans les rues qui contestaient sa &#171;&#160;réforme&#160;&#187; des retraites aussi injuste qu&#8217;inefficace. Pour lui, ces 3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="Intervention TV Sarkozy nov 2010" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2010/11/Interv-tv-sarkozy-nov2010.jpg" alt="Intervention TV Sarkozy nov 2010" width="300" height="174" />Lors de sa prestation télévisée, Nicolas Sarkozy a beaucoup parlé de lui, peu des francais dont il n&#8217;entend pas la souffrance. C&#8217;est comme s&#8217;il n&#8217;y avait jamais eu, il y a quelques jours à peine, des dizaines de milliers de salariés dans les rues qui contestaient sa &laquo;&nbsp;réforme&nbsp;&raquo; des retraites aussi injuste qu&#8217;inefficace. Pour lui, ces 3 millions de français n&#8217;ont pas existé. J&#8217;ai été choquée par le mépris du Président de la Répubique qui a donné l&#8217;impression de ne pas vivre dans ce pays puisqu&#8217;il ne parle pas des gens de ce pays.</p>
<p>Esquive, défausse, hésitation, Nicolas Sarkozy affaibli n&#8217;a su parler que de lui même, montrant  un spectacle pitoyable d&#8217;un Président sans vision, incapable de répondre aux préoccupations des français. Il a voulu paraître apaisé et calme dans la mesure du possible. Mais au-dela des postures, sa politique reste violente pour la plupart des ménages français.<br />
Par expemple, le projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011 prévoit de nouvelles diminutions de prestations, pénalisant les foyers les plus modestes.<br />
Car la part qu&#8217;ils consacrent à leur santé et aux dépenses familiales va une fois encore se trouver alourdie.<br />
Pour tenter de résorber un déficit du régime général de 23,2 milliards d&#8217;euros fin 2010, le gouvernement poursuit sa logique de restrictions des prestations, baisse des remboursements des médicaments, forfait hospitalier en augmentation, hausse des cotisations des organismes de complémetaire santé.<br />
Alors qu&#8217;en 2009, environ 23% des assurés ont déjà renoncé à se soigner pour des raisons financières, le chiffre risque de s&#8217;accroître.<br />
Du côté des prestations familiales, les nouvelles ne sont pas meilleures. La prestation d&#8217;accueil du jeune enfant ne sera plus attribuée à compter de la date de naissance mais du mois suivant. La possibilité de verser les allocations logement de façon rétroactive (dans la limite des 3 mois) est également supprimée&#8230;<br />
Autant d&#8217;économies de &laquo;&nbsp;bout de chandelle&nbsp;&raquo; qui vont pourtant peser lourd sur le pouvoir d&#8217;achat des français.<br />
Mais peu importe pour le gouvernement qui poursuit sa logique de restriction et pour Nicolas Sarkozy qui reste sûr de lui, droit dans ses bottes!<br />
Il est temps pour les socialites de proposer un projet alternatif qui fasse gagner la gauche en 2012. Car faire gagner la gauche ce sera aussi soulager l&#8217;ensemble des français.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2010/11/22/sarkozy-president-ce-nest-pas-une-fatalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRALIB : 182 salariés luttent pour le maintien de leurs emplois</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 09:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Agro-alimentaire]]></category>
		<category><![CDATA[CGT]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[délocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[dividende]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[emplois]]></category>
		<category><![CDATA[fralib]]></category>
		<category><![CDATA[gemenos]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[unilever]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/</guid>
		<description><![CDATA[Fralib, c’est un immense coup dur pour l’industrie agro-alimentaire des Bouches du Rhône et pour les 182 salariés concernés. Depuis 118 ans on fabrique du Thé l’Eléphant au cœur de Marseille. Cela fait partie de notre patrimoine. Le groupe UNILEVER, actuel propriétaire de l’usine FRALIB à Gèmenos décide, brutalement, de délocaliser en Belgique et en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="Fralib Gemenos" src="http://www.macarlotti.com/wp-content/uploads/2010/11/fralib-gemenos.jpg" alt="Fralib Gemenos" width="350" height="257" />Fralib, c’est un immense coup dur pour l’industrie agro-alimentaire des Bouches du Rhône et pour les 182 salariés concernés.<br />
Depuis 118 ans on fabrique du Thé l’Eléphant au cœur de Marseille. Cela fait partie de notre patrimoine.<br />
Le groupe UNILEVER, actuel propriétaire de l’usine FRALIB à Gèmenos décide, brutalement, de délocaliser en Belgique et en Pologne dès le 1er semestre 2011.<br />
Cette décision de fermeture est d’autant plus incompréhensible que cette entreprise est rentable. Le Groupe UNILEVER a d’ailleurs versé plus d’un milliard d’euros de dividendes à ses actionnaires entre 2007 et 2008.<br />
Cette entreprise est viable, le marché européen est en constante croissance.<br />
Les 182 salariés ont une compétence unanimement reconnue.</p>
<p>Devant cette injustice, l<strong>e Conseil général des Bouches-du-Rhône lors de la Commission permanente du 5 novembre 2010 a voté une motion de solidarité aux salariés </strong>qui luttent pour leurs emplois.<br />
Il demande à l’état d’organiser une table ronde en présence des dirigeants français et européens d’UNILEVER, à laquelle il souhaite être associé.<br />
Cette rencontre devra étudier les conditions du maintien du site et des emplois à la lumière d’une analyse objective et impartiale des enjeux sociaux, économiques et industriels ayant conduit à la décision de fermeture de l’usine FRALIB.</p>
<p>Lire le précédent article sur le sujet : <a href="http://www.macarlotti.com/2010/10/28/fralib-solidarite-avec-les-salaries/">Fralib, solidarités avec les salariés.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2010/11/08/fralib-182-salaries-luttent-pour-le-maintien-de-leurs-emplois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retraites: que le PS discute au plus vite avec les organisations syndicales!</title>
