<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marie-Arlette Carlotti &#187; budget</title>
	<atom:link href="http://www.macarlotti.com/tag/budget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.macarlotti.com</link>
	<description>Conseillère municipale PS de Marseille</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jan 2020 13:20:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>L’Assemblée Nationale vote pour le pouvoir d’achat des familles modestes</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2014/07/01/lassemblee-nationale-vote-pour-le-pouvoir-dachat-des-familles-modestes/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2014/07/01/lassemblee-nationale-vote-pour-le-pouvoir-dachat-des-familles-modestes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2014 15:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[assemblee nationale]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[famille]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[impôts]]></category>
		<category><![CDATA[plfr]]></category>
		<category><![CDATA[pouvoir d'achat]]></category>
		<category><![CDATA[smic]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Les parlementaires de la majorité à l’Assemblée Nationale ont voté le « projet de loi de finances rectificatives pour 2014 » le 1er juillet 2014. Pour Marie-Arlette CARLOTTI, cette rectification du budget de l’Etat va permettre aux Français les plus modestes de payer moins d’impôts et de retrouver du pouvoir d’achat. Dès septembre 2014, cette [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les parlementaires de la majorité à l’Assemblée Nationale ont voté le « projet de loi de finances rectificatives pour 2014 » le 1er juillet 2014. Pour Marie-Arlette CARLOTTI, cette rectification du budget de l’Etat va permettre aux Français les plus modestes de payer moins d’impôts et de retrouver du pouvoir d’achat.</p>
<p>Dès septembre 2014, cette loi bénéficiera à 3,7 millions de familles. Parmi elles, 1,9 millions de familles ne seront plus soumises à l’impôt. En tout, c’est un milliard d’euros d’impôt en moins en faveur des Français les plus modestes, et donc un milliard d’euros supplémentaires pour le pouvoir d’achat.</p>
<p>Plus concrètement, quelques exemples : un salarié célibataire au SMIC ne paiera plus d’impôt, un couple salarié avec deux enfants qui gagne à deux 3 600 € par mois ne paiera plus d’impôt, un couple de retraités percevant chacun une pension de 1 200 € ne paiera plus d’impôt. De plus, les députés de gauche ont également voté l’exonération de la taxe d’habitation et la baisse de la redevance télé pour nos anciens les plus fragiles.</p>
<p>« <em>Le redressement des finances publiques se fait mais jamais au détriment de la solidarité. C’est pourquoi le gouvernement et les députés ont décidé de baisser les impôts, d’abord pour les plus modestes. Nous maintiendrons le cap de la solidarité et d’autres mesures suivront en 2015 pour le pouvoir d’achat des familles</em> » a déclaré Marie-Arlette CARLOTTI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2014/07/01/lassemblee-nationale-vote-pour-le-pouvoir-dachat-des-familles-modestes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLFSS 2013 : intervention de Marie-Arlette Carlotti à l&#8217;Assemblée nationale</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2012/10/24/plfss-2013-intervention-de-marie-arlette-carlotti-a-lassemblee-nationale/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2012/10/24/plfss-2013-intervention-de-marie-arlette-carlotti-a-lassemblee-nationale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2012 10:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[carlotti]]></category>
		<category><![CDATA[finances]]></category>
		<category><![CDATA[handicap]]></category>
		<category><![CDATA[plfss]]></category>
		<category><![CDATA[plfss2013]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Intervention de Marie-Arlette Carlotti lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, à l&#8217;Assemblée nationale le mardi 23 octobre 2012 : PLFSS 2013 : intervention de Marie-Arlette&#8230; par macarlotti]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Intervention de Marie-Arlette Carlotti lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2013, à l&#8217;Assemblée nationale le mardi 23 octobre 2012 :</p>
<p><iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xukhvp" frameborder="0" width="480" height="277"></iframe><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xukhvp_plfss-2013-intervention-de-marie-arlette-carlotti-a-l-assemblee-nationale_people" target="_blank">PLFSS 2013 : intervention de Marie-Arlette&#8230;</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/macarlotti" target="_blank">macarlotti</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2012/10/24/plfss-2013-intervention-de-marie-arlette-carlotti-a-lassemblee-nationale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vote du budget du Conseil général 13 : mon explication de vote</title>
		<link>http://www.macarlotti.com/2012/03/23/vote-du-budget-du-conseil-general-13-mon-explication-de-vote/</link>
		<comments>http://www.macarlotti.com/2012/03/23/vote-du-budget-du-conseil-general-13-mon-explication-de-vote/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>macarlotti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dans l'actu]]></category>
		<category><![CDATA[Les communiqués de presse]]></category>
		<category><![CDATA[bouches-du-rhone]]></category>
		<category><![CDATA[budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseil general]]></category>
		<category><![CDATA[departement]]></category>
		<category><![CDATA[guerini]]></category>
		<category><![CDATA[parti socialiste]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<category><![CDATA[ps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.macarlotti.com/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Parce que j&#8217;appartiens à la majorité de gauche au Conseil général des Bouches-du-Rhône, je me reconnais pleinement dans les choix qui ont guidé nos politiques publiques. Elles ont longtemps fait la bonne image de notre département. Les Conseillers généraux socialistes y ont largement contribué et se sont pleinement investis dans leur mission. Cependant, depuis des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parce que j&#8217;appartiens à la majorité de gauche au Conseil général des Bouches-du-Rhône, je me reconnais pleinement dans les choix qui ont guidé nos politiques publiques.</p>
<p>Elles ont longtemps fait la bonne image de notre département.</p>
<p>Les Conseillers généraux socialistes y ont largement contribué et se sont pleinement investis dans leur mission.</p>
<p>Cependant, depuis des mois le climat des affaires, les fréquentes investigations au sein de nos murs, les successions d&#8217;auditions d&#8217;élus étrangers aux affaires, et de fonctionnaires dévoués au service public, les mises en examen, tous cela jette l&#8217;opprobre sur tous et crée un climat délétère.</p>
<p>Cette situation déstabilise chaque jour un peu plus notre institution, jetant le trouble et la défiance sur un nombre de plus en plus important de nos concitoyens.</p>
<p>Avec la mise en examen du Président du Conseil général, c&#8217;est le problème de la gouvernance qui est posé.</p>
<p>Pour moi, la confiance est rompue et je ne peux, à l’occasion du vote du budget donner un blanc seing au Président de l&#8217;Institution.</p>
<p>J&#8217;ai donc décidé de m&#8217;abstenir, de ne pas voter le budget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.macarlotti.com/2012/03/23/vote-du-budget-du-conseil-general-13-mon-explication-de-vote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
